2017年1月21至2019-02-17交通监控记录违法达4次以上车辆名单
号码 | 号牌种类 | 违法次数 |
琼A40384 | 小型汽车 | 7 |
琼AHD529 | 小型汽车 | 6 |
琼AGD607 | 小型汽车 | 6 |
琼AXW301 | 小型汽车 | 6 |
琼ACJ079 | 小型汽车 | 6 |
琼AQY707 | 小型汽车 | 6 |
琼A7C153 | 小型汽车 | 6 |
琼A3Z157 | 小型汽车 | 5 |
琼A40703 | 小型汽车 | 5 |
琼ANJ035 | 小型汽车 | 5 |
琼A29F38 | 小型汽车 | 5 |
琼AKV560 | 小型汽车 | 5 |
琼A22B97 | 小型汽车 | 5 |
琼AJS329 | 小型汽车 | 5 |
琼A42905 | 小型汽车 | 5 |
琼AUR575 | 小型汽车 | 5 |
琼A7A393 | 小型汽车 | 5 |
琼ADP250 | 小型汽车 | 4 |
琼A9UV17 | 小型汽车 | 4 |
琼A0MT00 | 小型汽车 | 4 |
琼A9339C | 小型汽车 | 4 |
琼ABD788 | 小型汽车 | 4 |
琼A8KS99 | 小型汽车 | 4 |
琼A87F85 | 小型汽车 | 4 |
琼A809AE | 小型汽车 | 4 |
琼A3U756 | 小型汽车 | 4 |
琼AX0596 | 小型汽车 | 4 |
琼A2D370 | 小型汽车 | 4 |
琼A6D229 | 小型汽车 | 4 |
琼ASK520 | 小型汽车 | 4 |
琼ARM592 | 小型汽车 | 4 |
琼A5A893 | 小型汽车 | 4 |
琼AUF185 | 小型汽车 | 4 |
琼AUK076 | 小型汽车 | 4 |
琼A47024 | 小型汽车 | 4 |
琼AGJ925 | 小型汽车 | 4 |
琼A41363 | 小型汽车 | 4 |
琼AYT175 | 小型汽车 | 4 |
琼AYX396 | 小型汽车 | 4 |
琼AZD819 | 小型汽车 | 4 |
琼BR2338 | 小型汽车 | 4 |
琼AGG925 | 小型汽车 | 4 |
琼A41099 | 小型汽车 | 4 |
琼A0ZY72 | 小型汽车 | 4 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。